特定保健指導
指導機関情報
更新情報
最終更新日 | 2013年3月1日 |
---|
機関情報
機関名 | 株式会社 日京クリエイト フード事業推進本部 ウエルネス&アスリートグループ |
|
---|---|---|
所在地 | (郵便番号) | 245-0053 |
(住所) | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2289 | |
電話番号 | 045-814-2250 | |
FAX番号 | 045-814-2251 | |
保健指導機関番号 | 1421200021 | |
窓口となるメールアドレス | wellness@nikkyo-create.co.jp | |
ホームページ | http:// www.nikkyo-create.co.jp | |
経営主体 | 株式会社 | |
開設者名 | 株式会社 日京クリエイト | |
管理者名 | 遊佐 雅之 | |
保健指導業務の統括者名 | 片岡 克子 | |
第三者評価 | 未実施 | |
認定取得年月日 | ||
契約取りまとめ機関名 | ||
所属組織名 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 6人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
事務職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医師 | |||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
保健師 | |||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
健康運動指導士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 完全分煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通年 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
月曜日 | 09:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||
火曜日 | 09:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||
水曜日 | 09:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||
木曜日 | 09:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||
金曜日 | 09:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||
土曜日 | |||||
日曜日 | |||||
祝日 | |||||
実施地域 | 関東地区 | ||||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
||||
実施形態 | 非施設型 | ||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||
標準的な従量単価 | |||||
単価に含まれるもの | 一定回数の督促 | ||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査・計画費 データ分析費 各種案内代行費 |
||||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施。 | ||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
その他 | 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 1000 人 | 1日当たり 50 人 |
---|---|---|---|---|
積極的 | 年間 1000 人 | 1日当たり 50 人 | ||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 % | 脱落率 % | |
積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | ||
特定健康診査の実施 | 無 |
ビジネスフードサービス
お客様施設 導入事例のご紹介
株式会社 日立ハイテクノロジーズ 様
那珂地区 食堂(nano hana)
